wdt_ID | Titel | Vraag | Antwoord | Bijlage |
---|---|---|---|---|
1 | Kruisbestuiving afstand | Afstand/kans kruisbestuiving | ||
2 | Kruisbestuiving soort | Kans op kruistbestuiving tussen andere soorten (diploide, tetra en hexaploide) | Antwoorden mogelijks in boek 'restoring heritage grain' | |
3 |
wdt_ID | Titel | Vraag | Antwoord | Bijlage |
---|---|---|---|---|
2 |
wdt_ID | Titel | Vraag | Antwoord | Bijlage |
---|---|---|---|---|
3 | Malen zonder bovenste veer op astrie molen | |||
4 | Hans Titulaer vochtpercentage Tarwe bloem: 16,7 Tarwe VK: 16,5 Spelt maximum: 16 Rogge: 16 |
wdt_ID | Titel | Vraag | Antwoord | Bijlage |
---|---|---|---|---|
1 | Is er minder zout nodig in volkoren brood door de aanwezigheid van natuurlijke zouten in de zemel? Wat is aandeel zout in zemel? | |||
2 | Invloed snelheid FAN convectie oven | |||
3 | Polijsten mengkom armkneder | Heeft het polijsten van de kuip van een armkneder voordeel kneding oude graansoorten | ||
4 | Invloed temperatuur | 2 identiek degen, 19°C en 25°C, identiek rijsvolume | ||
5 | suikertolerantie bio gist | 2 identieke degen met bio gist (1 zonder suiker, ander met normale hoeveelheid viennoiserie suiker). | ||
6 | Invloed verhouding gist ZD baguette respectus panis | |||
7 | Invloed temperatuur (50°C vs 70°C) kookstuk rogge |
wdt_ID | Titel | Detail | Bijlage |
---|---|---|---|
3 | Baguette bulk koud |
Je kan via de website bestellen. Maar je bent even welkom in de bakkerij zonder reservatie.